Amity Creek, Duluth, MN
6/27/2010 thru 7/3/2010
Date Time StageHt Flow Temp Temp EC25 Turb Precip
yyyy/MM/dd HH:mm ft ft3/sec ° C ° F uS/cm NTU inches
========== ===== ======= ======= ======= ======= ======= ======= ========
2010/06/27 00:00 6.560 37.9 16.02 60.8 185 16.4
2010/06/27 00:15 6.577 39.4 16.00 60.8 185 17.3
2010/06/27 00:30 6.570 38.8 15.99 60.8 185 18.2
2010/06/27 00:45 6.567 38.5 15.97 60.7 185 17.6
2010/06/27 01:00 6.566 38.4 15.97 60.7 186 17.6
2010/06/27 01:15 6.556 37.5 15.95 60.7 186 18.1
2010/06/27 01:30 6.552 37.1 15.94 60.7 187 18.5
2010/06/27 01:45 6.565 38.3 15.93 60.7 186 18.3
2010/06/27 02:00 6.577 39.4 15.91 60.6 185 18.8
2010/06/27 02:15 6.561 38.0 15.90 60.6 186 17.5
2010/06/27 02:30 6.545 36.5 15.88 60.6 187 17.9
2010/06/27 02:45 6.560 37.9 15.85 60.5 187 18.5
2010/06/27 03:00 6.540 36.1 15.82 60.5 187 18.4
2010/06/27 03:15 6.530 35.2 15.78 60.4 187 18.5
2010/06/27 03:30 6.533 35.4 15.73 60.3 187 18.3
2010/06/27 03:45 6.529 35.1 15.68 60.2 188 18.6
2010/06/27 04:00 6.532 35.4 15.64 60.2 188 18.4
2010/06/27 04:15 6.529 35.1 15.58 60.0 189 18.7
2010/06/27 04:30 6.505 32.9 15.54 60.0 188 19.6
2010/06/27 04:45 6.526 34.8 15.49 59.9 188 20.0
2010/06/27 05:00 6.529 35.1 15.45 59.8 189 20.6
2010/06/27 05:15 6.507 33.1 15.41 59.7 189 20.1
2010/06/27 05:30 6.517 34.0 15.38 59.7 190 20.5
2010/06/27 05:45 6.525 34.7 15.34 59.6 190 21.1
Date Time StageHt Flow Temp Temp EC25 Turb Precip
yyyy/MM/dd HH:mm ft ft3/sec ° C ° F uS/cm NTU inches
========== ===== ======= ======= ======= ======= ======= ======= ========
2010/06/27 06:00 6.511 33.5 15.29 59.5 190 21.0
2010/06/27 06:15 6.510 33.4 15.25 59.4 190 21.0
2010/06/27 06:30 6.514 33.7 15.21 59.4 190 20.5
2010/06/27 06:45 6.516 33.9 15.19 59.3 190 21.0
2010/06/27 07:00 6.512 33.6 15.18 59.3 190 20.8 0.005
2010/06/27 07:15 6.502 32.7 15.16 59.3 190 21.2
2010/06/27 07:30 6.517 34.0 15.15 59.3 191 21.1
2010/06/27 07:45 6.500 32.5 15.15 59.3 191 20.6
2010/06/27 08:00 6.501 32.6 15.15 59.3 191 21.3 0.005
2010/06/27 08:15 6.509 33.3 15.16 59.3 191 21.3
2010/06/27 08:30 6.516 33.9 15.18 59.3 192 19.6
2010/06/27 08:45 6.493 31.9 15.20 59.4 192 20.7
2010/06/27 09:00 6.490 31.6 15.22 59.4 192 21.3 0.005
2010/06/27 09:15 6.503 32.8 15.23 59.4 193 21.5
2010/06/27 09:30 6.490 31.6 15.23 59.4 192 21.2
2010/06/27 09:45 6.474 30.2 15.24 59.4 193 20.3
2010/06/27 10:00 6.481 30.8 15.25 59.4 193 21.5 0.020
2010/06/27 10:15 6.489 31.5 15.27 59.5 193 22.0
2010/06/27 10:30 6.476 30.3 15.33 59.6 193 23.3
2010/06/27 10:45 6.460 28.9 15.40 59.7 194 21.8
2010/06/27 11:00 6.452 28.2 15.43 59.8 194 21.7 0.005
2010/06/27 11:15 6.460 28.9 15.49 59.9 194 22.1
2010/06/27 11:30 6.486 31.2 15.54 60.0 192 22.3
2010/06/27 11:45 6.464 29.3 15.58 60.0 195 23.2
Date Time StageHt Flow Temp Temp EC25 Turb Precip
yyyy/MM/dd HH:mm ft ft3/sec ° C ° F uS/cm NTU inches
========== ===== ======= ======= ======= ======= ======= ======= ========
2010/06/27 12:00 6.460 28.9 15.69 60.2 195 24.7
2010/06/27 12:15 6.447 27.7 15.91 60.6 196 22.0
2010/06/27 12:30 6.442 27.3 16.24 61.2 198 23.0
2010/06/27 12:45 6.430 26.2 16.54 61.8 201 22.9
2010/06/27 13:00 6.442 27.3 16.76 62.2 203 23.5
2010/06/27 13:15 6.442 27.3 17.01 62.6 201 23.5
2010/06/27 13:30 6.445 27.6 17.29 63.1 203 24.2
2010/06/27 13:45 6.446 27.7 17.54 63.6 205 23.6
2010/06/27 14:00 6.468 29.6 17.91 64.2 205 20.7
2010/06/27 14:15 6.468 29.6 18.32 65.0 205 27.3
2010/06/27 14:30 6.457 28.6 18.65 65.6 205 18.3
2010/06/27 14:45 6.465 29.4 18.91 66.0 205 19.4
2010/06/27 15:00 6.477 30.4 19.15 66.5 206 22.4
2010/06/27 15:15 6.431 26.3 19.34 66.8 205 19.2
2010/06/27 15:30 6.415 24.9 19.50 67.1 201 19.6
2010/06/27 15:45 6.430 26.2 19.58 67.2 200 19.0
2010/06/27 16:00 6.408 24.2 19.67 67.4 200 19.1
2010/06/27 16:15 6.426 25.9 19.72 67.5 201 20.0
2010/06/27 16:30 6.408 24.2 19.74 67.5 200 20.0
2010/06/27 16:45 6.404 23.9 19.74 67.5 201 20.8
2010/06/27 17:00 6.410 24.4 19.74 67.5 202 20.6
2010/06/27 17:15 6.404 23.9 19.72 67.5 205 21.6
2010/06/27 17:30 6.427 26.0 19.71 67.5 207 20.8
2010/06/27 17:45 6.418 25.1 19.70 67.5 208 22.6
Date Time StageHt Flow Temp Temp EC25 Turb Precip
yyyy/MM/dd HH:mm ft ft3/sec ° C ° F uS/cm NTU inches
========== ===== ======= ======= ======= ======= ======= ======= ========
2010/06/27 18:00 6.403 23.8 19.67 67.4 208 19.3
2010/06/27 18:15 6.416 25.0 19.62 67.3 208 19.2
2010/06/27 18:30 6.386 22.3 19.57 67.2 209 19.3
2010/06/27 18:45 4.983 0.0 19.51 67.1 209 19.0
2010/06/27 19:00 6.415 24.9 19.45 67.0 209 19.2
2010/06/27 19:15 6.394 23.0 19.38 66.9 210 19.2
2010/06/27 19:30 6.347 21.2 19.30 66.7 210 18.5
2010/06/27 19:45 6.355 21.4 19.22 66.6 210 18.6
2010/06/27 20:00 6.348 21.2 19.14 66.5 210 18.8
2010/06/27 20:15 6.328 20.8 19.05 66.3 211 19.1
2010/06/27 20:30 6.336 20.9 18.97 66.1 211 19.3
2010/06/27 20:45 6.315 20.5 18.88 66.0 211 18.0
2010/06/27 21:00 6.326 20.7 18.79 65.8 211 18.1
2010/06/27 21:15 6.329 20.8 18.69 65.6 211 18.5
2010/06/27 21:30 6.316 20.5 18.60 65.5 212 18.9
2010/06/27 21:45 6.304 20.2 18.51 65.3 210 19.5
2010/06/27 22:00 6.311 20.4 18.41 65.1 210 19.8
2010/06/27 22:15 6.302 20.2 18.30 64.9 210 20.2
2010/06/27 22:30 6.300 20.1 18.21 64.8 210 20.2
2010/06/27 22:45 6.327 20.7 18.13 64.6 211 20.2
2010/06/27 23:00 6.295 20.0 18.03 64.5 213 18.3
2010/06/27 23:15 6.294 20.0 17.93 64.3 212 18.3
2010/06/27 23:30 6.276 19.6 17.84 64.1 213 17.7
2010/06/27 23:45 6.280 19.7 17.75 63.9 213 18.0
Date Time StageHt Flow Temp Temp EC25 Turb Precip
yyyy/MM/dd HH:mm ft ft3/sec ° C ° F uS/cm NTU inches
========== ===== ======= ======= ======= ======= ======= ======= ========
2010/06/28 00:00 6.286 19.8 17.67 63.8 213 18.8
2010/06/28 00:15 6.273 19.5 17.59 63.7 213 18.4
2010/06/28 00:30 6.267 19.4 17.52 63.5 212 18.6
2010/06/28 00:45 6.269 19.4 17.44 63.4 212 18.8
2010/06/28 01:00 6.266 19.4 17.37 63.3 212 19.0
2010/06/28 01:15 6.271 19.5 17.30 63.1 213 19.2
2010/06/28 01:30 6.249 19.0 17.23 63.0 212 19.5
2010/06/28 01:45 6.253 19.1 17.17 62.9 212 19.9
2010/06/28 02:00 6.249 19.0 17.10 62.8 213 20.4
2010/06/28 02:15 6.239 18.8 17.06 62.7 212 20.2
2010/06/28 02:30 6.233 18.6 17.01 62.6 213 19.7
2010/06/28 02:45 6.229 18.5 16.96 62.5 213 17.8
2010/06/28 03:00 6.211 18.1 16.91 62.4 212 18.2
2010/06/28 03:15 6.216 18.3 16.87 62.4 212 17.4
2010/06/28 03:30 6.219 18.3 16.83 62.3 213 13.0
2010/06/28 03:45 6.216 18.3 16.78 62.2 213 12.8
2010/06/28 04:00 6.201 17.9 16.74 62.1 213 12.9
2010/06/28 04:15 6.194 17.8 16.69 62.0 213 12.8
2010/06/28 04:30 6.192 17.7 16.65 62.0 214 13.6
2010/06/28 04:45 6.213 18.2 16.60 61.9 214 16.0
2010/06/28 05:00 6.191 17.7 16.56 61.8 214 15.9 0.010
2010/06/28 05:15 6.190 17.7 16.53 61.8 215 16.2
2010/06/28 05:30 6.196 17.8 16.50 61.7 216 16.5
2010/06/28 05:45 6.190 17.7 16.47 61.6 216 17.0
Date Time StageHt Flow Temp Temp EC25 Turb Precip
yyyy/MM/dd HH:mm ft ft3/sec ° C ° F uS/cm NTU inches
========== ===== ======= ======= ======= ======= ======= ======= ========
2010/06/28 06:00 6.183 17.5 16.45 61.6 217 18.0 0.005
2010/06/28 06:15 6.187 17.6 16.43 61.6 217 16.7
2010/06/28 06:30 6.170 17.2 16.41 61.5 216 17.1
2010/06/28 06:45 6.187 17.6 16.39 61.5 217 17.8
2010/06/28 07:00 6.162 17.1 16.36 61.4 217 17.8
2010/06/28 07:15 6.167 17.2 16.34 61.4 217 17.5
2010/06/28 07:30 6.162 17.1 16.33 61.4 217 17.3
2010/06/28 07:45 6.148 16.7 16.31 61.4 217 17.5
2010/06/28 08:00 6.149 16.8 16.30 61.3 217 18.0 0.005
2010/06/28 08:15 6.141 16.6 16.31 61.4 217 18.0
2010/06/28 08:30 6.149 16.8 16.33 61.4 217 18.5
2010/06/28 08:45 6.131 16.4 16.35 61.4 217 18.5
2010/06/28 09:00 6.132 16.4 16.35 61.4 217 18.2 0.005
2010/06/28 09:15 6.143 16.6 16.39 61.5 217 18.9
2010/06/28 09:30 6.128 16.3 16.45 61.6 217 17.7
2010/06/28 09:45 6.115 16.0 16.48 61.7 217 18.8
2010/06/28 10:00 6.126 16.2 16.47 61.6 217 18.0
2010/06/28 10:15 6.123 16.2 16.51 61.7 217 18.0
2010/06/28 10:30 6.110 15.9 16.62 61.9 216 18.2
2010/06/28 10:45 6.098 15.6 16.75 62.2 216 18.2
2010/06/28 11:00 6.093 15.5 16.87 62.4 216 18.7
2010/06/28 11:15 6.095 15.6 16.95 62.5 217 18.6
2010/06/28 11:30 6.093 15.5 17.02 62.6 217 18.9
2010/06/28 11:45 6.107 15.8 17.14 62.9 217 18.6
Date Time StageHt Flow Temp Temp EC25 Turb Precip
yyyy/MM/dd HH:mm ft ft3/sec ° C ° F uS/cm NTU inches
========== ===== ======= ======= ======= ======= ======= ======= ========
2010/06/28 12:00 6.086 15.4 17.28 63.1 215 19.2
2010/06/28 12:15 6.108 15.8 17.45 63.4 216 19.0
2010/06/28 12:30 6.080 15.2 17.70 63.9 218 16.7
2010/06/28 12:45 6.091 15.5 17.93 64.3 217 17.3
2010/06/28 13:00 6.071 15.0 18.16 64.7 217 18.4
2010/06/28 13:15 6.083 15.3 18.42 65.2 217 17.5
2010/06/28 13:30 6.094 15.5 18.63 65.5 218 18.3
2010/06/28 13:45 6.109 15.9 18.86 65.9 218 19.2
2010/06/28 14:00 6.115 16.0 19.10 66.4 218 20.2
2010/06/28 14:15 6.116 16.0 19.23 66.6 218 20.1
2010/06/28 14:30 6.107 15.8 19.39 66.9 218 19.6
2010/06/28 14:45 6.091 15.5 19.63 67.3 219 19.9
2010/06/28 15:00 6.098 15.6 19.75 67.6 219 20.6
2010/06/28 15:15 6.091 15.5 19.84 67.7 219 20.9
2010/06/28 15:30 6.099 15.6 19.83 67.7 219 21.2
2010/06/28 15:45 6.098 15.6 19.78 67.6 220 21.7
2010/06/28 16:00 6.099 15.6 19.72 67.5 220 23.7
2010/06/28 16:15 6.072 15.0 19.64 67.4 220 30.6
2010/06/28 16:30 6.085 15.3 19.59 67.3 220 22.4
2010/06/28 16:45 6.079 15.2 19.53 67.2 220 21.7
2010/06/28 17:00 6.088 15.4 19.48 67.1 220 22.5
2010/06/28 17:15 6.083 15.3 19.40 66.9 220 23.3
2010/06/28 17:30 6.095 15.6 19.30 66.7 220 23.0
2010/06/28 17:45 6.070 15.0 19.20 66.6 220 23.6
Date Time StageHt Flow Temp Temp EC25 Turb Precip
yyyy/MM/dd HH:mm ft ft3/sec ° C ° F uS/cm NTU inches
========== ===== ======= ======= ======= ======= ======= ======= ========
2010/06/28 18:00 6.080 15.2 19.11 66.4 222 23.7
2010/06/28 18:15 6.080 15.2 19.03 66.3 222 24.0
2010/06/28 18:30 6.079 15.2 18.97 66.1 221 24.5
2010/06/28 18:45 6.076 15.1 18.89 66.0 222 24.5
2010/06/28 19:00 6.048 14.5 18.80 65.8 221 24.8
2010/06/28 19:15 6.064 14.9 18.69 65.6 222 25.1
2010/06/28 19:30 6.063 14.8 18.59 65.5 222 25.0
2010/06/28 19:45 6.047 14.5 18.50 65.3 222 25.1
2010/06/28 20:00 6.048 14.5 18.38 65.1 222 25.0
2010/06/28 20:15 6.034 14.2 18.26 64.9 223 25.0
2010/06/28 20:30 6.024 14.0 18.14 64.7 223 24.6
2010/06/28 20:45 6.009 13.6 18.04 64.5 220 25.8
2010/06/28 21:00 6.010 13.7 17.92 64.3 217 26.4
2010/06/28 21:15 6.008 13.6 17.80 64.0 223 25.9
2010/06/28 21:30 6.017 13.8 17.67 63.8 224 26.0
2010/06/28 21:45 6.023 14.0 17.55 63.6 224 27.0
2010/06/28 22:00 6.018 13.8 17.44 63.4 225 31.6
2010/06/28 22:15 6.013 13.7 17.32 63.2 225 25.8
2010/06/28 22:30 6.021 13.9 17.21 63.0 226 25.8
2010/06/28 22:45 6.011 13.7 17.09 62.8 226 26.1
2010/06/28 23:00 6.025 14.0 16.98 62.6 225 26.1
2010/06/28 23:15 6.021 13.9 16.88 62.4 221 27.4
2010/06/28 23:30 6.021 13.9 16.77 62.2 219 27.4
2010/06/28 23:45 6.017 13.8 16.66 62.0 219 27.4
Date Time StageHt Flow Temp Temp EC25 Turb Precip
yyyy/MM/dd HH:mm ft ft3/sec ° C ° F uS/cm NTU inches
========== ===== ======= ======= ======= ======= ======= ======= ========
2010/06/29 00:00 5.997 13.4 16.53 61.8 220 28.6
2010/06/29 00:15 5.999 13.4 16.41 61.5 221 29.2
2010/06/29 00:30 5.994 13.3 16.28 61.3 221 29.2
2010/06/29 00:45 5.998 13.4 16.15 61.1 220 27.4
2010/06/29 01:00 5.995 13.3 16.03 60.9 223 27.6
2010/06/29 01:15 5.996 13.4 15.90 60.6 225 27.6
2010/06/29 01:30 5.993 13.3 15.78 60.4 226 28.5
2010/06/29 01:45 5.999 13.4 15.66 60.2 227 29.2
2010/06/29 02:00 6.007 13.6 15.54 60.0 227 28.8
2010/06/29 02:15 5.994 13.3 15.42 59.8 227 28.7
2010/06/29 02:30 6.000 13.4 15.30 59.5 227 28.9
2010/06/29 02:45 6.000 13.4 15.18 59.3 228 28.7
2010/06/29 03:00 5.994 13.3 15.06 59.1 228 29.1
2010/06/29 03:15 6.005 13.6 14.94 58.9 227 29.5
2010/06/29 03:30 5.992 13.3 14.82 58.7 228 29.3
2010/06/29 03:45 5.991 13.2 14.70 58.5 228 28.9
2010/06/29 04:00 5.989 13.2 14.59 58.3 229 30.0
2010/06/29 04:15 5.995 13.3 14.48 58.1 229 30.3
2010/06/29 04:30 5.983 13.1 14.36 57.8 228 30.2
2010/06/29 04:45 5.975 12.9 14.26 57.7 228 30.4
2010/06/29 05:00 5.977 12.9 14.15 57.5 228 29.3
2010/06/29 05:15 5.979 13.0 14.04 57.3 228 30.3
2010/06/29 05:30 5.997 13.4 13.95 57.1 229 30.1
2010/06/29 05:45 5.994 13.3 13.85 56.9 229 29.7
Date Time StageHt Flow Temp Temp EC25 Turb Precip
yyyy/MM/dd HH:mm ft ft3/sec ° C ° F uS/cm NTU inches
========== ===== ======= ======= ======= ======= ======= ======= ========
2010/06/29 06:00 5.994 13.3 13.75 56.8 230 29.9
2010/06/29 06:15 5.987 13.2 13.65 56.6 229 30.0
2010/06/29 06:30 6.001 13.5 13.54 56.4 229 30.3
2010/06/29 06:45 5.990 13.2 13.46 56.2 229 30.7
2010/06/29 07:00 6.010 13.7 13.39 56.1 229 30.5
2010/06/29 07:15 6.009 13.6 13.33 56.0 229 30.4
2010/06/29 07:30 6.015 13.8 13.28 55.9 229 29.9
2010/06/29 07:45 6.004 13.5 13.25 55.8 230 31.5
2010/06/29 08:00 6.023 14.0 13.23 55.8 230 35.7
2010/06/29 08:15 6.014 13.8 13.21 55.8 230 30.8
2010/06/29 08:30 6.004 13.5 13.21 55.8 230 30.8
2010/06/29 08:45 6.011 13.7 13.22 55.8 230 30.3
2010/06/29 09:00 5.988 13.2 13.25 55.8 231 30.8
2010/06/29 09:15 6.017 13.8 13.28 55.9 229 31.1
2010/06/29 09:30 6.017 13.8 13.32 56.0 228 31.6
2010/06/29 09:45 6.009 13.6 13.40 56.1 226 31.4
2010/06/29 10:00 6.001 13.5 13.49 56.3 226 32.0
2010/06/29 10:15 6.000 13.4 13.62 56.5 225 32.0
2010/06/29 10:30 5.988 13.2 13.77 56.8 225 32.1
2010/06/29 10:45 6.006 13.6 13.95 57.1 225 31.6
2010/06/29 11:00 5.992 13.3 14.17 57.5 225 32.0
2010/06/29 11:15 5.966 12.7 14.43 58.0 225 32.1
2010/06/29 11:30 5.952 12.4 14.75 58.5 225 32.0
2010/06/29 11:45 5.974 12.9 15.08 59.1 225 32.6
Date Time StageHt Flow Temp Temp EC25 Turb Precip
yyyy/MM/dd HH:mm ft ft3/sec ° C ° F uS/cm NTU inches
========== ===== ======= ======= ======= ======= ======= ======= ========
2010/06/29 12:00 5.978 12.9 15.41 59.7 225 32.6
2010/06/29 12:15 5.974 12.9 15.79 60.4 225 33.1
2010/06/29 12:30 5.968 12.7 16.18 61.1 226 33.0
2010/06/29 12:45 5.980 13.0 16.60 61.9 225 33.4
2010/06/29 13:00 5.986 13.1 17.02 62.6 225 32.5
2010/06/29 13:15 5.997 13.4 17.44 63.4 226 33.3
2010/06/29 13:30 5.987 13.2 17.86 64.1 226 35.1
2010/06/29 13:45 5.983 13.1 18.25 64.8 227 34.9
2010/06/29 14:00 5.973 12.8 18.61 65.5 227 35.1
2010/06/29 14:15 5.968 12.7 18.91 66.0 227 37.2
2010/06/29 14:30 5.982 13.0 19.17 66.5 228 41.4
2010/06/29 14:45 5.970 12.8 19.39 66.9 227 35.1
2010/06/29 15:00 5.972 12.8 19.55 67.2 227 35.4
2010/06/29 15:15 5.980 13.0 19.66 67.4 227 35.8
2010/06/29 15:30 5.980 13.0 19.72 67.5 228 36.4
2010/06/29 15:45 5.965 12.7 19.72 67.5 228 36.5
2010/06/29 16:00 5.984 13.1 19.67 67.4 229 37.5
2010/06/29 16:15 5.971 12.8 19.58 67.2 229 37.6
2010/06/29 16:30 5.986 13.1 19.49 67.1 229 38.2
2010/06/29 16:45 5.977 12.9 19.38 66.9 229 37.7
2010/06/29 17:00 5.973 12.8 19.28 66.7 229 38.1
2010/06/29 17:15 5.990 13.2 19.17 66.5 230 38.7
2010/06/29 17:30 6.003 13.5 19.06 66.3 229 38.7
2010/06/29 17:45 6.010 13.7 18.96 66.1 229 39.2
Date Time StageHt Flow Temp Temp EC25 Turb Precip
yyyy/MM/dd HH:mm ft ft3/sec ° C ° F uS/cm NTU inches
========== ===== ======= ======= ======= ======= ======= ======= ========
2010/06/29 18:00 5.992 13.3 18.86 65.9 229 39.3
2010/06/29 18:15 6.000 13.4 18.77 65.8 229 39.7
2010/06/29 18:30 5.985 13.1 18.66 65.6 230 39.6
2010/06/29 18:45 5.998 13.4 18.57 65.4 230 39.1
2010/06/29 19:00 5.976 12.9 18.48 65.3 230 39.4
2010/06/29 19:15 5.987 13.2 18.39 65.1 231 38.6
2010/06/29 19:30 5.979 13.0 18.30 64.9 230 40.2
2010/06/29 19:45 5.980 13.0 18.21 64.8 231 41.2
2010/06/29 20:00 5.972 12.8 18.11 64.6 231 40.6
2010/06/29 20:15 5.952 12.4 18.00 64.4 231 41.0
2010/06/29 20:30 5.947 12.3 17.88 64.2 232 41.6
2010/06/29 20:45 5.941 12.1 17.77 64.0 231 43.0
2010/06/29 21:00 5.959 12.5 17.65 63.8 231 43.7
2010/06/29 21:15 5.934 12.0 17.51 63.5 232 55.5
2010/06/29 21:30 5.945 12.2 17.38 63.3 232 91.0
2010/06/29 21:45 5.937 12.0 17.25 63.0 232 48.2
2010/06/29 22:00 5.934 12.0 17.10 62.8 232 47.4
2010/06/29 22:15 5.931 11.9 16.95 62.5 232 47.9
2010/06/29 22:30 5.943 12.2 16.81 62.3 232 46.9
2010/06/29 22:45 5.949 12.3 16.67 62.0 232 47.6
2010/06/29 23:00 5.922 11.7 16.54 61.8 233 49.3
2010/06/29 23:15 5.935 12.0 16.40 61.5 232 50.7
2010/06/29 23:30 5.935 12.0 16.26 61.3 233 51.5
2010/06/29 23:45 5.908 11.4 16.13 61.0 232 51.8
Date Time StageHt Flow Temp Temp EC25 Turb Precip
yyyy/MM/dd HH:mm ft ft3/sec ° C ° F uS/cm NTU inches
========== ===== ======= ======= ======= ======= ======= ======= ========
2010/06/30 00:00 5.907 11.4 15.99 60.8 233 51.1
2010/06/30 00:15 5.923 11.7 15.86 60.5 233 52.7
2010/06/30 00:30 5.920 11.7 15.73 60.3 233 53.2
2010/06/30 00:45 5.917 11.6 15.61 60.1 233 54.7
2010/06/30 01:00 5.903 11.3 15.48 59.9 233 54.8
2010/06/30 01:15 5.918 11.6 15.36 59.6 233 53.5
2010/06/30 01:30 5.909 11.4 15.24 59.4 233 53.6
2010/06/30 01:45 5.896 11.1 15.12 59.2 233 53.3
2010/06/30 02:00 5.902 11.3 15.00 59.0 233 53.6
2010/06/30 02:15 5.907 11.4 14.88 58.8 233 55.6
2010/06/30 02:30 5.910 11.4 14.77 58.6 233 56.2
2010/06/30 02:45 5.897 11.1 14.66 58.4 233 55.1
2010/06/30 03:00 5.885 10.9 14.55 58.2 233 56.3
2010/06/30 03:15 5.892 11.0 14.44 58.0 233 55.9
2010/06/30 03:30 5.886 10.9 14.33 57.8 233 56.3
2010/06/30 03:45 5.873 10.6 14.21 57.6 234 57.7
2010/06/30 04:00 5.868 10.5 14.11 57.4 234 56.7
2010/06/30 04:15 5.889 11.0 14.01 57.2 234 57.0
2010/06/30 04:30 5.884 10.9 13.90 57.0 234 57.8
2010/06/30 04:45 5.879 10.7 13.79 56.8 234 58.3
2010/06/30 05:00 5.883 10.8 13.69 56.6 235 56.0
2010/06/30 05:15 5.873 10.6 13.60 56.5 235 55.3
2010/06/30 05:30 5.877 10.7 13.49 56.3 235 58.1
2010/06/30 05:45 5.877 10.7 13.39 56.1 235 58.1
Date Time StageHt Flow Temp Temp EC25 Turb Precip
yyyy/MM/dd HH:mm ft ft3/sec ° C ° F uS/cm NTU inches
========== ===== ======= ======= ======= ======= ======= ======= ========
2010/06/30 06:00 5.886 10.9 13.31 56.0 235 55.2
2010/06/30 06:15 5.872 10.6 13.23 55.8 235 58.1
2010/06/30 06:30 5.873 10.6 13.16 55.7 235 58.9
2010/06/30 06:45 5.874 10.6 13.09 55.6 236 57.2
2010/06/30 07:00 5.884 10.9 13.03 55.5 236 56.8
2010/06/30 07:15 5.878 10.7 12.98 55.4 236 56.1
2010/06/30 07:30 5.896 11.1 12.95 55.3 236 57.1
2010/06/30 07:45 5.895 11.1 12.93 55.3 236 63.8
2010/06/30 08:00 5.893 11.1 12.92 55.3 237 62.5
2010/06/30 08:15 5.888 10.9 12.94 55.3 237 62.9
2010/06/30 08:30 5.894 11.1 12.97 55.3 236 63.4
2010/06/30 08:45 5.890 11.0 13.01 55.4 237 66.8
2010/06/30 09:00 5.880 10.8 13.05 55.5 237 66.0
2010/06/30 09:15 5.882 10.8 13.11 55.6 237 66.9
2010/06/30 09:30 5.880 10.8 13.17 55.7 236 65.5
2010/06/30 09:45 5.868 10.5 13.26 55.9 237 61.2
2010/06/30 10:00 5.865 10.4 13.38 56.1 237 62.0
2010/06/30 10:15 5.851 10.1 13.51 56.3 237 66.7
2010/06/30 10:30 5.865 10.4 13.66 56.6 237 66.2
2010/06/30 10:45 5.853 10.2 13.84 56.9 237 67.2
2010/06/30 11:00 5.846 10.0 14.06 57.3 237 67.2
2010/06/30 11:15 5.833 9.7 14.31 57.8 237 65.3
2010/06/30 11:30 5.838 9.8 14.61 58.3 238 68.9
2010/06/30 11:45 5.845 10.0 14.95 58.9 238 71.3
Date Time StageHt Flow Temp Temp EC25 Turb Precip
yyyy/MM/dd HH:mm ft ft3/sec ° C ° F uS/cm NTU inches
========== ===== ======= ======= ======= ======= ======= ======= ========
2010/06/30 12:00 5.836 9.8 15.33 59.6 238 72.1
2010/06/30 12:15 5.842 9.9 15.73 60.3 238 74.9
2010/06/30 12:30 5.835 9.8 16.16 61.1 238 80.8
2010/06/30 12:45 5.834 9.7 16.60 61.9 238 69.4
2010/06/30 13:00 5.832 9.7 17.06 62.7 238 74.4
2010/06/30 13:15 5.835 9.8 17.53 63.6 239 80.8
2010/06/30 13:30 5.844 10.0 17.98 64.4 239 77.7
2010/06/30 13:45 5.842 9.9 18.39 65.1 240 78.3
2010/06/30 14:00 5.829 9.6 18.76 65.8 239 73.4
2010/06/30 14:15 5.813 9.3 19.08 66.3 240 61.2
2010/06/30 14:30 5.837 9.8 19.41 66.9 238 4.5
2010/06/30 14:45 5.829 9.6 19.60 67.3 238 4.5
2010/06/30 15:00 5.803 9.0 19.80 67.6 238 4.3
2010/06/30 15:15 5.823 9.5 19.96 67.9 239 4.2
2010/06/30 15:30 5.816 9.3 20.04 68.1 239 4.2
2010/06/30 15:45 5.816 9.3 20.04 68.1 240 4.2
2010/06/30 16:00 5.834 9.7 19.98 68.0 239 4.2
2010/06/30 16:15 5.829 9.6 19.84 67.7 240 4.2
2010/06/30 16:30 5.823 9.5 19.73 67.5 240 4.2
2010/06/30 16:45 5.834 9.7 19.59 67.3 241 4.0
2010/06/30 17:00 5.823 9.5 19.45 67.0 241 4.1
2010/06/30 17:15 5.817 9.4 19.34 66.8 241 4.1
2010/06/30 17:30 5.817 9.4 19.20 66.6 241 3.9
2010/06/30 17:45 5.839 9.9 19.07 66.3 241 4.0
Date Time StageHt Flow Temp Temp EC25 Turb Precip
yyyy/MM/dd HH:mm ft ft3/sec ° C ° F uS/cm NTU inches
========== ===== ======= ======= ======= ======= ======= ======= ========
2010/06/30 18:00 5.920 11.7 18.91 66.0 240 3.9
2010/06/30 18:15 5.932 11.9 18.79 65.8 240 4.1
2010/06/30 18:30 5.927 11.8 18.66 65.6 240 3.9
2010/06/30 18:45 5.940 12.1 18.53 65.4 240 3.9
2010/06/30 19:00 5.930 11.9 18.42 65.2 240 3.8 0.005
2010/06/30 19:15 5.930 11.9 18.29 64.9 241 3.8
2010/06/30 19:30 5.934 12.0 18.17 64.7 241 3.9
2010/06/30 19:45 5.935 12.0 18.05 64.5 242 3.8
2010/06/30 20:00 5.948 12.3 17.92 64.3 242 4.0 0.005
2010/06/30 20:15 5.918 11.6 17.79 64.0 241 4.0
2010/06/30 20:30 5.921 11.7 17.67 63.8 242 4.1
2010/06/30 20:45 5.926 11.8 17.58 63.6 242 3.9
2010/06/30 21:00 5.931 11.9 17.48 63.5 242 3.7 0.005
2010/06/30 21:15 5.939 12.1 17.37 63.3 242 3.7
