NV: Lake Mead - Sentinel Island Site
4/14/2002 thru 4/20/2002
Date Time Depth Temp Temp pH EC25 DO DOSat Turb Chl
yyyy/MM/dd HH:mm meters ° C ° F uS/cm mg/L @temp NTU ug/L
========== ===== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ========
2002/04/14 04:13 4.8 15.9 60.6 8.1 936.0 8.97 90.9 3.7 1.0
2002/04/14 04:18 9.9 14.7 58.5 8.1 932.0 9.09 89.9 3.7 1.7
2002/04/14 04:24 14.8 13.7 56.7 8.0 930.0 9.02 87.3 3.6 1.8
2002/04/14 04:29 19.8 13.0 55.4 8.0 929.0 8.73 83.2 3.6 1.7
2002/04/14 04:35 24.9 12.6 54.7 7.9 930.0 8.54 80.5 3.6 1.4
2002/04/14 04:41 29.9 12.1 53.8 7.9 928.0 8.23 76.9 3.6 0.9
2002/04/14 04:47 34.9 12.1 53.8 7.9 928.0 8.14 75.9 3.6 1.0
2002/04/14 04:52 40.2 12.0 53.6 7.9 928.0 8.07 75.1 3.6 1.0
2002/04/14 04:58 45.1 12.0 53.6 7.9 927.0 8.02 74.6 3.7 0.8
2002/04/14 05:03 49.8 11.9 53.4 7.9 927.0 7.97 73.9 3.8 1.0
2002/04/14 05:08 55.0 11.8 53.2 7.9 924.0 7.95 73.6 3.7 1.1
2002/04/14 05:13 60.0 11.5 52.7 7.9 919.0 7.99 73.5 3.7 0.8
2002/04/14 05:20 65.1 11.4 52.5 7.9 914.0 8.08 74.2 3.7 0.9
2002/04/14 05:24 69.8 11.4 52.5 7.9 912.0 8.12 74.4 3.8 1.2
2002/04/14 05:29 75.1 11.3 52.3 7.9 912.0 8.09 74.2 3.8 1.1
2002/04/14 05:34 80.2 11.3 52.3 7.9 911.0 8.12 74.4 3.9 1.1
2002/04/14 05:38 84.9 11.3 52.3 7.9 911.0 8.09 74.1 3.9 0.8
2002/04/14 05:44 90.1 11.3 52.3 7.9 911.0 8.11 74.3 4.0 1.1
Date Time Depth Temp Temp pH EC25 DO DOSat Turb Chl
yyyy/MM/dd HH:mm meters ° C ° F uS/cm mg/L @temp NTU ug/L
========== ===== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ========
2002/04/14 10:10 5.0 16.0 60.8 8.1 936.0 9.03 91.7 3.7 1.2
2002/04/14 10:16 9.8 14.5 58.1 8.1 937.0 9.09 89.5 3.6 1.5
2002/04/14 10:20 14.9 13.6 56.5 8.0 935.0 9.03 87.1 3.6 2.2
2002/04/14 10:29 20.0 12.7 54.9 8.0 929.0 8.70 82.3 3.6 1.4
2002/04/14 10:34 24.8 12.4 54.3 7.9 929.0 8.42 79.0 3.6 1.1
2002/04/14 10:39 29.9 12.2 54.0 7.9 928.0 8.25 77.2 3.6 0.8
2002/04/14 10:45 34.8 12.1 53.8 7.9 928.0 8.18 76.3 3.7 1.5
2002/04/14 10:50 40.0 12.0 53.6 7.9 928.0 8.02 74.7 3.7 1.0
2002/04/14 10:56 44.9 11.9 53.4 7.9 927.0 8.03 74.6 3.7 0.8
2002/04/14 11:02 50.1 11.9 53.4 7.9 927.0 7.95 73.7 3.8 0.8
2002/04/14 11:07 55.0 11.6 52.9 7.9 921.0 8.00 73.8 3.8 1.1
2002/04/14 11:12 60.0 11.5 52.7 7.9 916.0 8.03 74.0 3.8 1.0
2002/04/14 11:17 64.8 11.5 52.7 7.9 915.0 8.06 74.1 3.8 1.2
2002/04/14 11:21 69.8 11.4 52.5 7.9 913.0 8.08 74.1 3.8 0.7
2002/04/14 11:27 75.1 11.4 52.5 7.9 913.0 8.10 74.3 3.8 1.0
2002/04/14 11:31 79.9 11.4 52.5 7.9 912.0 8.08 74.1 3.8 0.5
2002/04/14 11:37 85.2 11.3 52.3 7.9 912.0 8.11 74.3 3.7 1.0
2002/04/14 11:42 90.1 11.3 52.3 7.9 911.0 8.12 74.4 3.9 0.7
Date Time Depth Temp Temp pH EC25 DO DOSat Turb Chl
yyyy/MM/dd HH:mm meters ° C ° F uS/cm mg/L @temp NTU ug/L
========== ===== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ========
2002/04/14 16:14 5.1 16.7 62.1 8.2 950.0 9.01 92.9 3.7 1.4
2002/04/14 16:20 10.1 15.3 59.5 8.1 936.0 9.07 90.7 3.6 1.4
2002/04/14 16:25 14.9 13.4 56.1 8.0 932.0 8.99 86.3 3.6 1.7
2002/04/14 16:30 20.1 12.9 55.2 8.0 931.0 8.86 84.0 3.6 1.3
2002/04/14 16:39 25.0 12.4 54.3 7.9 928.0 8.51 79.9 3.6 1.5
2002/04/14 16:44 29.8 12.2 54.0 7.9 928.0 8.31 77.7 3.7 1.1
2002/04/14 16:48 34.8 12.1 53.8 7.9 928.0 8.19 76.4 3.7 1.2
2002/04/14 16:57 39.8 12.0 53.6 7.9 927.0 8.08 75.2 3.6 1.1
2002/04/14 17:02 44.9 12.0 53.6 7.9 928.0 8.03 74.7 3.8 0.9
2002/04/14 17:07 50.1 11.9 53.4 7.9 926.0 7.97 74.0 3.8 1.2
2002/04/14 17:13 54.8 11.7 53.1 7.9 921.0 7.98 73.7 3.8 1.2
2002/04/14 17:17 59.8 11.5 52.7 7.9 916.0 8.06 74.1 3.8 1.0
2002/04/14 17:22 64.9 11.4 52.5 7.9 914.0 8.06 74.1 3.9 0.8
2002/04/14 17:27 69.8 11.4 52.5 7.9 913.0 8.16 74.8 3.8 1.2
2002/04/14 17:33 75.1 11.4 52.5 7.9 912.0 8.11 74.3 3.7 1.3
2002/04/14 17:38 80.2 11.4 52.5 7.9 912.0 8.12 74.4 3.8 0.8
2002/04/14 17:43 84.8 11.3 52.3 7.9 912.0 8.12 74.4 3.8 0.9
2002/04/14 17:49 89.9 11.3 52.3 7.9 911.0 8.13 74.5 3.9 1.2
Date Time Depth Temp Temp pH EC25 DO DOSat Turb Chl
yyyy/MM/dd HH:mm meters ° C ° F uS/cm mg/L @temp NTU ug/L
========== ===== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ========
2002/04/14 22:11 5.2 17.6 63.7 8.2 943.0 8.75 91.9 3.6 0.7
2002/04/14 22:16 9.8 15.6 60.1 8.1 936.0 9.07 91.5 3.6 1.2
2002/04/14 22:21 14.9 13.3 55.9 8.0 930.0 8.94 85.6 3.6 1.2
2002/04/14 22:27 19.8 12.7 54.9 7.9 930.0 8.67 82.0 3.6 1.5
2002/04/14 22:32 24.8 12.3 54.1 7.9 928.0 8.47 79.4 3.6 1.8
2002/04/14 22:38 29.9 12.2 54.0 7.9 928.0 8.28 77.4 3.6 1.2
2002/04/14 22:43 34.9 12.1 53.8 7.9 928.0 8.16 76.0 3.6 1.0
2002/04/14 22:47 39.9 12.0 53.6 7.9 928.0 8.07 75.1 3.7 0.7
2002/04/14 22:51 44.8 11.9 53.4 7.8 927.0 7.94 73.7 3.7 1.0
2002/04/14 22:56 49.8 11.8 53.2 7.9 925.0 7.94 73.5 3.7 1.3
2002/04/14 23:00 54.9 11.6 52.9 7.9 920.0 8.01 73.8 3.7 1.0
2002/04/14 23:06 59.9 11.5 52.7 7.9 914.0 8.04 73.9 3.8 0.6
2002/04/14 23:11 65.0 11.4 52.5 7.9 913.0 8.13 74.6 3.8 1.3
2002/04/14 23:16 69.9 11.4 52.5 7.9 912.0 8.10 74.2 3.8 1.0
2002/04/14 23:21 74.8 11.4 52.5 7.9 912.0 8.10 74.3 3.8 1.1
2002/04/14 23:26 80.1 11.3 52.3 7.9 912.0 8.09 74.2 3.8 1.0
2002/04/14 23:31 84.8 11.3 52.3 7.9 911.0 8.09 74.2 3.9 1.1
2002/04/14 23:37 89.8 11.3 52.3 7.9 911.0 8.08 74.0 3.9 0.6
Date Time Depth Temp Temp pH EC25 DO DOSat Turb Chl
yyyy/MM/dd HH:mm meters ° C ° F uS/cm mg/L @temp NTU ug/L
========== ===== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ========
2002/04/15 04:12 4.8 17.8 64.0 8.2 950.0 8.70 91.6 3.7 0.8
2002/04/15 04:16 9.8 14.3 57.7 8.1 939.0 9.13 89.4 3.6 1.4
2002/04/15 04:21 15.0 13.1 55.6 8.0 929.0 8.89 84.7 3.6 1.6
2002/04/15 04:27 20.2 12.7 54.9 7.9 929.0 8.76 82.8 3.6 1.8
2002/04/15 04:32 24.8 12.2 54.0 7.9 933.0 8.37 78.3 3.6 1.2
2002/04/15 04:37 29.8 12.1 53.8 7.9 929.0 8.22 76.7 3.6 1.2
2002/04/15 04:43 34.8 12.0 53.6 7.9 928.0 8.03 74.8 3.6 0.7
2002/04/15 04:48 39.8 12.0 53.6 7.9 928.0 7.97 74.1 3.6 1.0
2002/04/15 04:54 44.8 11.9 53.4 7.9 928.0 8.00 74.2 3.7 1.2
2002/04/15 04:59 49.8 11.7 53.1 7.9 925.0 7.96 73.6 3.7 1.0
2002/04/15 05:04 55.2 11.5 52.7 7.9 915.0 8.05 74.0 3.7 1.1
2002/04/15 05:10 59.9 11.4 52.5 7.9 914.0 8.05 73.9 3.8 1.1
2002/04/15 05:16 65.1 11.4 52.5 7.9 913.0 8.08 74.1 3.7 0.9
2002/04/15 05:20 69.8 11.4 52.5 7.9 913.0 8.10 74.3 3.8 1.2
2002/04/15 05:25 75.0 11.4 52.5 7.9 912.0 8.11 74.4 3.8 1.4
2002/04/15 05:31 80.1 11.3 52.3 7.9 912.0 8.09 74.2 3.8 1.1
2002/04/15 05:35 85.2 11.3 52.3 7.9 911.0 8.08 74.0 3.9 1.3
2002/04/15 05:40 90.1 11.3 52.3 7.9 911.0 8.11 74.3 3.8 1.3
Date Time Depth Temp Temp pH EC25 DO DOSat Turb Chl
yyyy/MM/dd HH:mm meters ° C ° F uS/cm mg/L @temp NTU ug/L
========== ===== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ========
2002/04/15 10:13 4.8 15.0 59.0 8.1 934.0 8.94 88.9 3.7 0.8
2002/04/15 10:18 10.1 13.1 55.6 8.0 930.0 8.83 84.3 3.7 1.9
2002/04/15 10:24 14.9 12.4 54.3 7.9 936.0 8.48 79.6 3.7 1.3
2002/04/15 10:30 20.1 12.2 54.0 7.9 934.0 8.28 77.3 3.7 1.2
2002/04/15 10:35 24.8 12.1 53.8 7.9 930.0 8.15 76.0 3.7 1.0
2002/04/15 10:40 29.9 12.0 53.6 7.9 928.0 8.05 74.9 3.7 0.9
2002/04/15 10:45 34.8 11.9 53.4 7.9 927.0 7.96 73.9 3.7 1.2
2002/04/15 10:50 39.9 11.8 53.2 7.9 924.0 8.04 74.4 3.8 1.2
2002/04/15 10:55 45.1 11.6 52.9 7.9 920.0 7.99 73.8 3.8 0.5
2002/04/15 11:01 50.2 11.5 52.7 7.9 916.0 8.09 74.5 3.7 0.7
2002/04/15 11:07 55.2 11.4 52.5 7.9 914.0 8.12 74.6 3.8 1.0
2002/04/15 11:12 59.8 11.4 52.5 7.9 913.0 8.12 74.6 3.8 1.0
2002/04/15 11:17 64.8 11.4 52.5 7.9 913.0 8.14 74.7 3.8 1.4
2002/04/15 11:22 70.0 11.4 52.5 7.9 912.0 8.15 74.7 3.8 0.6
2002/04/15 11:27 74.9 11.3 52.3 7.9 911.0 8.17 74.8 3.9 1.3
2002/04/15 11:33 79.8 11.3 52.3 7.9 911.0 8.11 74.3 4.0 1.0
2002/04/15 11:38 85.1 11.3 52.3 7.9 911.0 8.14 74.5 3.9 1.2
Date Time Depth Temp Temp pH EC25 DO DOSat Turb Chl
yyyy/MM/dd HH:mm meters ° C ° F uS/cm mg/L @temp NTU ug/L
========== ===== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ========
2002/04/15 22:17 5.1 13.2 55.8 8.0 930.0 8.69 83.1 3.8 1.8
2002/04/15 22:23 9.8 12.6 54.7 7.9 931.0 8.48 80.0 3.8 1.4
2002/04/15 22:27 14.8 12.6 54.7 7.9 931.0 8.40 79.2 3.8 0.9
2002/04/15 22:33 19.9 12.5 54.5 7.9 931.0 8.40 79.0 3.9 0.4
2002/04/15 22:38 24.9 12.1 53.8 7.9 926.0 8.16 76.1 3.8 1.3
2002/04/15 22:43 29.8 12.0 53.6 7.9 925.0 8.14 75.7 3.7 0.5
2002/04/15 22:48 35.1 12.0 53.6 7.9 924.0 8.15 75.8 3.8 1.2
2002/04/15 22:53 39.8 11.8 53.2 7.9 920.0 8.08 74.8 3.8 1.0
2002/04/15 22:58 44.9 11.7 53.1 7.9 920.0 8.10 74.9 4.0 1.0
2002/04/15 23:03 50.2 11.7 53.1 7.9 919.0 8.04 74.3 4.3 0.8
2002/04/15 23:08 54.8 11.7 53.1 7.9 919.0 8.12 75.0 3.7 1.1
2002/04/15 23:13 59.8 11.6 52.9 7.9 916.0 8.17 75.2 3.8 0.8
2002/04/15 23:18 65.1 11.4 52.5 7.9 914.0 8.15 74.9 4.0 0.8
2002/04/15 23:22 69.9 11.4 52.5 7.9 913.0 8.14 74.7 3.9 0.9
2002/04/15 23:27 74.8 11.4 52.5 7.9 912.0 8.17 74.9 3.9 0.9
2002/04/15 23:32 79.9 11.4 52.5 7.9 912.0 8.18 75.0 4.1 1.4
2002/04/15 23:36 84.8 11.3 52.3 7.9 912.0 8.14 74.6 3.9 1.2
2002/04/15 23:43 89.8 11.3 52.3 7.9 911.0 8.15 74.7 4.1 1.1
Date Time Depth Temp Temp pH EC25 DO DOSat Turb Chl
yyyy/MM/dd HH:mm meters ° C ° F uS/cm mg/L @temp NTU ug/L
========== ===== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ========
2002/04/16 04:12 5.1 13.1 55.6 8.0 930.0 8.61 82.2 3.7 1.0
2002/04/16 04:17 9.9 12.9 55.2 8.0 932.0 8.58 81.5 3.8 1.2
2002/04/16 04:22 15.0 12.7 54.9 7.9 930.0 8.46 79.9 4.1 1.4
2002/04/16 04:27 19.8 12.6 54.7 7.9 930.0 8.41 79.2 3.7 1.2
2002/04/16 04:32 25.0 12.4 54.3 7.9 929.0 8.33 78.3 3.8 1.5
2002/04/16 04:37 29.8 12.0 53.6 7.9 925.0 8.14 75.8 3.8 1.3
2002/04/16 04:42 35.0 11.9 53.4 7.9 923.0 8.07 74.9 3.9 1.1
2002/04/16 04:47 39.8 11.9 53.4 7.9 922.0 8.10 75.1 3.9 1.6
2002/04/16 04:53 45.2 11.6 52.9 7.9 917.0 8.02 73.9 4.0 0.8
2002/04/16 04:57 49.9 11.5 52.7 7.9 915.0 8.04 74.0 3.9 1.1
2002/04/16 05:02 54.9 11.5 52.7 7.9 915.0 8.05 74.0 3.9 1.0
2002/04/16 05:06 59.8 11.5 52.7 7.9 914.0 8.08 74.2 4.1 1.5
2002/04/16 05:11 65.0 11.5 52.7 7.9 915.0 8.02 73.7 3.8 1.2
2002/04/16 05:16 69.8 11.4 52.5 7.9 914.0 8.07 74.1 3.9 0.7
2002/04/16 05:20 74.8 11.3 52.3 7.9 912.0 8.11 74.3 4.1 1.2
2002/04/16 05:26 80.1 11.3 52.3 7.9 911.0 8.15 74.6 3.9 1.1
2002/04/16 05:32 85.2 11.3 52.3 7.9 911.0 8.15 74.6 3.9 0.9
2002/04/16 05:38 89.8 11.3 52.3 7.9 910.0 8.16 74.7 3.9 1.2
Date Time Depth Temp Temp pH EC25 DO DOSat Turb Chl
yyyy/MM/dd HH:mm meters ° C ° F uS/cm mg/L @temp NTU ug/L
========== ===== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ========
2002/04/16 10:14 5.1 12.8 55.0 7.9 930.0 8.43 79.9 3.7 1.4
2002/04/16 10:19 9.9 12.8 55.0 7.9 930.0 8.47 80.1 3.7 1.1
2002/04/16 10:25 14.8 12.7 54.9 7.9 930.0 8.48 80.2 3.7 1.3
2002/04/16 10:30 20.0 12.7 54.9 7.9 930.0 8.43 79.6 3.8 1.2
2002/04/16 10:35 24.8 12.6 54.7 7.9 929.0 8.46 79.8 3.8 0.9
2002/04/16 10:45 30.1 12.6 54.7 7.9 928.0 8.40 79.1 3.7 1.5
2002/04/16 10:49 35.0 12.5 54.5 7.9 929.0 8.48 79.9 3.7 1.2
2002/04/16 10:53 40.1 12.4 54.3 7.9 929.0 8.38 78.8 4.0 0.9
2002/04/16 10:58 44.8 12.3 54.1 7.9 928.0 8.36 78.3 3.8 1.0
2002/04/16 11:03 49.8 12.2 54.0 7.9 927.0 8.23 76.9 3.7 1.1
2002/04/16 11:09 54.9 12.1 53.8 7.9 926.0 8.19 76.3 3.8 1.1
2002/04/16 11:13 60.1 12.0 53.6 7.9 925.0 8.18 76.2 3.8 1.3
2002/04/16 11:18 64.8 12.0 53.6 7.9 925.0 8.20 76.4 3.9 1.2
2002/04/16 11:27 70.1 11.8 53.2 7.9 921.0 8.08 74.9 3.9 1.1
2002/04/16 11:33 74.8 11.5 52.7 7.9 916.0 8.17 75.2 4.0 1.3
2002/04/16 11:44 80.0 11.5 52.7 7.9 915.0 8.19 75.3 4.1 1.1
2002/04/16 11:48 84.8 11.4 52.5 7.9 914.0 8.08 74.2 4.1 1.1
2002/04/16 11:53 90.0 11.4 52.5 7.9 914.0 8.21 75.4 4.2 0.8
Date Time Depth Temp Temp pH EC25 DO DOSat Turb Chl
yyyy/MM/dd HH:mm meters ° C ° F uS/cm mg/L @temp NTU ug/L
========== ===== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ========
2002/04/16 16:12 5.0 14.7 58.5 8.1 936.0 8.71 86.0 3.8 1.2
2002/04/16 16:19 9.9 13.9 57.0 8.0 933.0 8.73 84.7 3.8 1.3
2002/04/16 16:24 15.0 13.2 55.8 8.0 932.0 8.65 82.6 3.8 1.2
2002/04/16 16:29 19.8 12.9 55.2 7.9 932.0 8.49 80.6 3.8 1.1
2002/04/16 16:34 24.8 12.8 55.0 7.9 931.0 8.50 80.5 3.7 1.5
2002/04/16 16:39 30.2 12.5 54.5 7.9 929.0 8.33 78.3 3.7 1.5
2002/04/16 16:44 34.8 12.1 53.8 7.9 926.0 8.19 76.4 3.8 1.0
2002/04/16 16:48 39.9 12.1 53.8 7.9 926.0 8.26 77.0 4.2 1.8
2002/04/16 16:53 44.9 12.0 53.6 7.9 925.0 8.20 76.3 3.7 0.7
2002/04/16 16:58 49.8 12.0 53.6 7.9 924.0 8.12 75.5 3.8 1.0
2002/04/16 17:03 54.9 11.9 53.4 7.9 923.0 8.14 75.5 3.8 0.8
2002/04/16 17:07 60.1 11.9 53.4 7.9 922.0 8.11 75.2 3.8 1.0
2002/04/16 17:12 64.9 11.8 53.2 7.9 921.0 8.09 75.0 3.8 1.0
2002/04/16 17:21 70.0 11.8 53.2 7.9 920.0 8.09 74.9 3.9 1.5
2002/04/16 17:27 75.1 11.8 53.2 7.9 920.0 8.14 75.3 3.8 1.2
2002/04/16 17:31 79.8 11.7 53.1 7.9 919.0 8.09 74.7 3.9 0.9
2002/04/16 17:37 85.2 11.5 52.7 7.9 916.0 8.05 74.1 4.0 0.8
2002/04/16 17:42 89.9 11.5 52.7 7.9 915.0 8.13 74.7 3.9 1.0
Date Time Depth Temp Temp pH EC25 DO DOSat Turb Chl
yyyy/MM/dd HH:mm meters ° C ° F uS/cm mg/L @temp NTU ug/L
========== ===== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ========
2002/04/16 22:12 5.1 15.2 59.4 8.1 939.0 8.78 87.7 3.7 1.4
2002/04/16 22:17 9.9 14.5 58.1 8.1 938.0 8.74 86.0 3.7 1.1
2002/04/16 22:22 14.9 14.2 57.6 8.1 937.0 8.65 84.6 3.7 1.1
2002/04/16 22:28 19.9 12.6 54.7 7.9 930.0 8.39 79.2 3.8 1.4
2002/04/16 22:34 25.1 12.5 54.5 7.9 929.0 8.30 78.1 3.7 1.4
2002/04/16 22:39 29.8 12.3 54.1 7.9 927.0 8.21 76.9 3.8 1.1
2002/04/16 22:44 34.9 12.2 54.0 7.9 927.0 8.21 76.8 3.9 0.9
2002/04/16 22:49 39.8 12.2 54.0 7.9 926.0 8.12 75.8 3.8 1.2
2002/04/16 22:55 45.0 12.1 53.8 7.9 926.0 8.12 75.8 3.7 1.2
2002/04/16 22:59 49.9 12.0 53.6 7.9 926.0 8.15 75.8 3.8 0.9
2002/04/16 23:05 55.2 11.8 53.2 7.9 922.0 8.11 75.2 3.9 0.9
2002/04/16 23:10 60.1 11.6 52.9 7.9 919.0 8.07 74.5 3.9 1.4
2002/04/16 23:20 65.0 11.5 52.7 7.9 916.0 8.04 74.0 3.9 1.3
2002/04/16 23:24 69.9 11.5 52.7 7.9 915.0 8.00 73.6 3.9 1.0
2002/04/16 23:28 75.0 11.5 52.7 7.9 915.0 8.05 74.0 4.1 0.4
2002/04/16 23:33 80.1 11.5 52.7 7.9 915.0 8.07 74.2 4.0 0.9
2002/04/16 23:38 84.9 11.4 52.5 7.9 914.0 8.09 74.3 4.0 0.7
2002/04/16 23:44 90.0 11.4 52.5 7.9 913.0 8.13 74.6 3.9 1.3
Date Time Depth Temp Temp pH EC25 DO DOSat Turb Chl
yyyy/MM/dd HH:mm meters ° C ° F uS/cm mg/L @temp NTU ug/L
========== ===== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ========
2002/04/17 04:12 5.0 15.0 59.0 8.1 937.0 8.79 87.5 3.7 1.2
2002/04/17 04:17 10.0 14.7 58.5 8.1 936.0 8.76 86.6 3.7 1.0
2002/04/17 04:22 14.8 13.7 56.7 8.0 936.0 8.67 83.8 3.8 1.4
2002/04/17 04:27 19.9 13.3 55.9 8.0 935.0 8.56 82.0 3.9 1.3
2002/04/17 04:33 24.9 12.4 54.3 7.9 930.0 8.27 77.7 3.8 1.2
2002/04/17 04:37 30.1 12.3 54.1 7.9 928.0 8.20 76.8 3.7 1.5
2002/04/17 04:42 34.9 12.3 54.1 7.9 928.0 8.26 77.3 3.7 1.2
2002/04/17 04:47 39.8 12.3 54.1 7.9 928.0 8.22 76.9 3.7 1.3
2002/04/17 04:52 44.8 12.1 53.8 7.9 926.0 8.17 76.2 3.7 1.4
2002/04/17 04:57 49.9 12.0 53.6 7.9 925.0 8.11 75.4 3.8 1.0
2002/04/17 05:02 54.8 11.8 53.2 7.9 921.0 8.03 74.3 3.8 1.0
2002/04/17 05:11 60.0 11.5 52.7 7.9 916.0 8.11 74.6 3.9 1.0
2002/04/17 05:20 65.2 11.5 52.7 7.9 915.0 8.05 74.1 3.9 1.2
2002/04/17 05:25 69.8 11.5 52.7 7.9 914.0 8.11 74.5 4.1 1.2
2002/04/17 05:30 75.0 11.4 52.5 7.9 914.0 8.07 74.1 4.0 1.3
2002/04/17 05:35 80.0 11.4 52.5 7.9 913.0 7.98 73.3 4.0 1.3
2002/04/17 05:41 84.9 11.4 52.5 7.9 913.0 8.08 74.1 4.0 1.1
2002/04/17 05:46 89.9 11.4 52.5 7.9 913.0 8.08 74.2 4.0 1.1
Date Time Depth Temp Temp pH EC25 DO DOSat Turb Chl
yyyy/MM/dd HH:mm meters ° C ° F uS/cm mg/L @temp NTU ug/L
========== ===== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ========
2002/04/17 10:11 5.0 14.5 58.1 8.1 940.0 8.77 86.4 3.8 0.9
2002/04/17 10:16 9.8 14.5 58.1 8.1 940.0 8.72 85.8 3.9 1.5
2002/04/17 10:21 15.1 14.4 57.9 8.1 939.0 8.67 85.2 3.8 1.2
2002/04/17 10:26 20.0 12.9 55.2 8.0 932.0 8.55 81.3 3.8 1.2
2002/04/17 10:31 24.8 12.5 54.5 7.9 929.0 8.34 78.5 3.7 1.0
2002/04/17 10:35 29.8 12.3 54.1 7.9 928.0 8.30 77.8 3.9 1.1
2002/04/17 10:40 35.0 11.9 53.4 7.9 923.0 8.12 75.4 3.8 0.9
2002/04/17 10:48 39.9 11.8 53.2 7.9 920.0 8.07 74.7 3.8 0.7
2002/04/17 10:53 44.9 11.7 53.1 7.9 919.0 8.09 74.7 3.8 1.3
2002/04/17 10:59 50.1 11.7 53.1 7.9 918.0 8.04 74.2 3.8 1.1
2002/04/17 11:04 55.0 11.6 52.9 7.9 917.0 8.02 73.9 3.8 0.9
2002/04/17 11:08 59.9 11.5 52.7 7.9 916.0 8.08 74.4 3.9 1.1
2002/04/17 11:14 65.1 11.4 52.5 7.9 913.0 8.06 74.0 4.0 1.2
2002/04/17 11:19 70.0 11.4 52.5 7.9 913.0 8.09 74.3 4.0 1.2
2002/04/17 11:23 74.9 11.4 52.5 7.9 913.0 8.08 74.1 3.9 1.0
2002/04/17 11:29 80.0 11.4 52.5 7.9 913.0 8.02 73.6 4.0 1.0
2002/04/17 11:36 85.2 11.4 52.5 7.9 913.0 8.08 74.1 4.0 1.0
Date Time Depth Temp Temp pH EC25 DO DOSat Turb Chl
yyyy/MM/dd HH:mm meters ° C ° F uS/cm mg/L @temp NTU ug/L
========== ===== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ========
2002/04/18 04:12 5.1 14.3 57.7 8.1 939.0 8.65 84.7 3.7 1.5
2002/04/18 04:18 9.8 14.1 57.4 8.0 939.0 8.64 84.3 3.7 1.5
2002/04/18 04:24 14.8 13.6 56.5 8.0 936.0 8.50 82.1 3.8 1.5
2002/04/18 04:29 20.1 12.9 55.2 7.9 931.0 8.34 79.1 3.7 1.1
2002/04/18 04:34 25.0 12.3 54.1 7.9 928.0 8.16 76.4 3.8 1.3
2002/04/18 04:39 30.0 12.2 54.0 7.9 927.0 8.18 76.5 3.6 1.2
2002/04/18 04:46 34.8 12.2 54.0 7.9 927.0 8.13 76.0 3.7 1.3
2002/04/18 04:52 40.0 12.1 53.8 7.9 926.0 8.10 75.6 3.7 1.0
2002/04/18 04:58 44.9 11.9 53.4 7.9 925.0 8.08 75.0 4.1 1.3
2002/04/18 05:03 50.1 11.7 53.1 7.9 920.0 8.06 74.5 3.8 0.7
2002/04/18 05:07 54.8 11.7 53.1 7.9 920.0 8.09 74.8 3.8 0.6
2002/04/18 05:11 59.9 11.7 53.1 7.9 920.0 7.98 73.8 3.8 0.9
2002/04/18 05:16 65.2 11.7 53.1 7.9 919.0 8.01 74.0 3.8 1.2
2002/04/18 05:22 70.2 11.6 52.9 7.9 918.0 8.08 74.5 3.8 0.8
2002/04/18 05:27 75.1 11.5 52.7 7.9 915.0 8.11 74.6 3.9 1.2
2002/04/18 05:33 80.1 11.4 52.5 7.9 912.0 8.22 75.3 3.9 1.1
2002/04/18 05:37 84.8 11.3 52.3 7.9 911.0 8.14 74.5 4.3 0.7
2002/04/18 05:42 89.9 11.3 52.3 7.9 910.0 8.11 74.2 4.1 1.0
Date Time Depth Temp Temp pH EC25 DO DOSat Turb Chl
yyyy/MM/dd HH:mm meters ° C ° F uS/cm mg/L @temp NTU ug/L
========== ===== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ========
2002/04/18 10:11 4.9 14.4 57.9 8.1 939.0 8.74 85.8 3.8 1.1
2002/04/18 10:16 9.9 14.3 57.7 8.1 939.0 8.77 85.9 3.8 1.4
2002/04/18 10:23 15.1 14.0 57.2 8.0 937.0 8.60 83.6 3.9 1.7
2002/04/18 10:29 19.8 12.8 55.0 7.9 931.0 8.29 78.5 3.7 1.2
2002/04/18 10:33 24.9 12.7 54.9 7.9 931.0 8.31 78.5 3.7 1.3
2002/04/18 10:38 30.0 12.6 54.7 7.9 931.0 8.32 78.4 3.7 1.0
2002/04/18 10:45 34.8 12.5 54.5 7.9 929.0 8.32 78.3 3.7 1.1
2002/04/18 10:50 39.8 12.3 54.1 7.9 929.0 8.19 76.8 3.7 1.5
2002/04/18 10:55 44.9 12.0 53.6 7.9 926.0 8.13 75.6 3.7 1.0
2002/04/18 11:02 49.9 11.9 53.4 7.9 923.0 8.08 75.1 3.8 1.4
2002/04/18 11:07 54.9 11.7 53.1 7.9 920.0 8.10 74.8 3.8 0.7
2002/04/18 11:14 60.0 11.5 52.7 7.9 917.0 8.02 73.8 3.8 1.1
